
Foto: Cortesía
Con 34 podios en su haber hasta la fecha, Pérez ha demostrado ser uno de los pilotos más consistentes y competitivos.
Este 26 de enero el piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio “Checo” Pérez, cumple años. Mientras él continúa con su preparación para la próxima temporada de la F1, donde buscará tener el mejor rendimiento, nosotros te presentamos toda la información sobre las veces que ha estado en el podio.
Actualmente, es uno de los atletas con mayor impacto mediático en el país, por lo tanto, Checo se ha convertido en un referente popular en la cultura mexicana.
Sergio Pérez sigue haciendo crecer su legado y pese a los cuestionamientos sobre su papel en la escudería austriaca, mantiene su ilusión de conquistar el campeonato de pilotos y dar lo mejor de sí mismo para lo que podría ser su último año en el equipo de Red Bull.
A lo largo de su carrera, Pérez ha demostrado ser un maestro en la gestión de neumáticos y estrategias de carrera, lo que le ha permitido obtener resultados impresionantes y superar a muchos de sus competidores.
El primer podio de Pérez llegó en el Gran Premio de Malasia de 2012, donde terminó en segundo lugar mientras competía para Sauber.
Ese año también logró podios en los Grandes Premios de Canadá e Italia, terminando tercero y segundo respectivamente.
Este 2023, Pérez ha logrado hasta ahora nueve podios, incluyendo victorias en los Grandes Premios de Azerbaiyán y Arabia Saudita, segundos lugares en los Grandes Premios de Bahréin, Miami, Bélgica e Italia, y terceros lugares en los Grandes Premios de Austria, Hungría y Las Vegas.
Podio | Carrera | Lugar | Escudería |
35 | GP de Las Vegas | Tercero | Red Bull |
34 | GP de Italia 2023 | Segundo | Red Bull |
33 | GP de Bélgica 2023 | Segundo | Red Bull |
32 | GP de Hungría 2023 | Tercero | Red Bull |
31 | GP de Austria 2023 | Tercero | Red Bull |
30 | GP de Miami 2023 | Segundo | Red Bull |
29 | GP de Azerbaiyán 2023 | Primero | Red Bull |
28 | GP de Arabia Saudita 2023 | Primero | Red Bull |
27 | GP de Bahrein 2023 | Segundo | Red Bull |
26 | GP de Abu Dhabi 2022 | Tercero | Red Bull |
25 | GP de México 2022 | Tercero | Red Bull |
24 | GP de Japón 2022 | Segundo | Red Bull |
23 | GP de Singapur 2022 | Primero | Red Bull |
22 | GP de Bélgica 2022 | Segundo | Red Bull |
21 | GP Gran Bretaña 2022 | Segundo | Red Bull |
20 | GP Azerbaiyán 2022 | Segundo | Red Bull |
19 | GP Mónaco 2022 | Primero | Red Bull |
18 | GP España 2022 | Segundo | Red Bull |
17 | GP Emilia Romagna 2022 | Segundo | Red Bull |
16 | GP Australia 2022 | Segundo | Red Bull |
15 | GP México 2021 | Tercero | Red Bull |
14 | GP Estados Unidos 2021 | Tercero | Red Bull |
13 | GP Turquía 2021 | Tercero | Red Bull |
12 | GP Francia 2021 | Tercero | Red Bull |
11 | GP Azerbaiyán 2021 | Primero | Red Bull |
10 | GP Sakhir 2020 | Primero | Racing Point |
9 | GP Turquía 2020 | Segundo | Racing Point |
8 | GP Azerbaiyán 2018 | Tercero | Racing Point |
7 | GP Azerbaiyán 2017 | Tercero | Force India |
6 | GP Mónaco 2016 | Tercero | Force India |
5 | GP Rusia 2015 | Tercero | Force India |
4 | GP Bahrein 2014 | Tercero | Force India |
3 | GP Italia 2012 | Segundo | Sauber |
2 | GP Canadá 2012 | Tercero | Sauber |
1 | GP Malasia 2012 | Segundo | Sauber |
La carrera de Pérez en la Fórmula 1 ha sido una de constante crecimiento y éxito. Su habilidad para gestionar las carreras y maximizar el rendimiento de su coche ha sido clave para su éxito.
Con 34 podios en su haber hasta la fecha, Pérez ha demostrado ser uno de los pilotos más consistentes y competitivos en la parrilla de la Fórmula 1.